Listado de prácticas sin autorización
Inicio » Listado de prácticas sin autorización
PRACTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN | |||||
DESCRIPCION | TOPE ANUAL | ||||
AUDIOMETRIA. | 2 | ||||
BIOMICROSCOPIA. | 1 | ||||
CAPILAROSCOPIA | 1 | ||||
COLPOSCOPIA. | 3 | ||||
ELECTROCARDIOGRAMA | 5 | ||||
ELECTROOCULOGRAMA. | 1 | ||||
ESTIMULACION ELECTRICA FUNCIONAL. | 1 | ||||
EXAMENES DE ESTRABISMO. | 2 | ||||
EXOFTALMOLOGIA (FONDO DE OJO, TONOMETRIA Y PRESCRIPCION DE LENTES) | 2 | ||||
FLUXOMETRIA. | 1 | ||||
GONIOSCOPIA. | 1 | ||||
ICONOGRAFIA | 1 | ||||
IMPEDANCIOMETRIA | 3 | ||||
LARINGOSCOPIA DIRECTA | 3 | ||||
LAVAJE DE OIDOS. | 3 | ||||
LOGOAUDIOMETRIA | 3 | ||||
OFTALMOSCOPIA BINOCULAR INDIRECTA. | 2 | ||||
PAPANICOLAOU. | 2 | ||||
PENESCOPIA. | 2 | ||||
PRUEBA DE OJO SECO. | 2 | ||||
PRUEBA DE VIAS LAGRIMALES. | 2 | ||||
PRUEBAS SUPRALIMINARES (HASTA TRES). | 4 | ||||
TEST DE ALERGIA A DROGAS. | 3 | ||||
TEST DE COLORES | 2 | ||||
TEST DE HESS LANCASTER. | 2 | ||||
TIMPANOMETRIA | 3 | ||||
CONTROL MARCAPASO – CARDIODESFIBRILADOR. | 3 | ||||
CURVA DIARIA DE PRESION OCULAR. | 3 | ||||
ECOMETRIA. | 2 | ||||
ELECTROENCEFALOGRAMA. | 2 | ||||
ELECTROMIOGRAMA (MMII, MMSS, 4 MM, CON VEL DE CONDUCCION) | 4 | ||||
ERGOMETRIA. | 2 | ||||
ESPIROMETRIA. | 5 | ||||
EXAMEN VESTIBULAR. | 2 | ||||
EXTENDIDO Y CULTIVO DE SECRECIONES | 3 | ||||
DENSITOMETRIA OSEA, POR REGION. | 2 | ||||
LARINGOSCOPIA INDIRECTA. | 5 | ||||
MONITOREO FETAL. | 2 | ||||
OTOEMISIONES ACUSTICAS | 2 | ||||
TESTIFICACION ALERGICA COMPLETA. | 2 | ||||
TONOGRAFIA. | 2 | ||||
ELECTROENCEFALOGRAMA DE SUEÑO INDUCIDO O ESPONANEO O PROLONGADO DE 1 O 2 HORAS | 3 | ||||
ELECTROENCEFALOGRAMA DE 24 HS (HOLTER) | 3 | ||||
VELOCIDAD DE CONDUCCION SENSITIVA | 2 | ||||
DENSITOMETRIA OSEA DE CUERPO ENTERO | 2 | ||||
ELECTROMIOGRAMA COMPLETO | 2 | ||||
CURVA AUDIOMETRICA | 2 | ||||
ERGOMETRIA 12 DERIVACIONES | 3 | ||||
PRUEBA ERGOMETRICA DE 12 DERIVACIONES CON CONSUMO MAXIMO DE OXIGENO | 3 | ||||
REHABILITACION DEL CARDIOPULMONAR CON OXIGENO TERAPIA PERMANENTE. ARANCEL MENSUAL (12 SESIONES) | 2 | ||||
COLOCACION DIU | 1 | ||||
APLICACION DE TOXINA BOTULINICA | 2 | ||||
ACIDIMETRIA GASTRICA BASAL. | 3 | ||||
CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO | 2 | ||||
EJERCICIOS ORTOPTICOS (HASTA DIEZ SESIONES) | 1 | ||||
ELECTRONISTAGMOGRAFIA. | 1 | ||||
ELECTRORETINOGRAMA. | 1 | ||||
ESTIMULACION TEMPRANA (HASTA CINCO SESIONES) | 5 | ||||
EXAMEN SENSORIAL DEL ESTRABISMO. | 2 | ||||
FLUJOMETRIA MICCIONAL. | 3 | ||||
FONIATRIA (HASTA DIEZ SESIONES) | 3 | ||||
DESTRUCCION LESIONES DE PIEL | 2 | ||||
HOLTER DE 24 HORAS. | 3 | ||||
KINESIOTERAPIA (HASTA DIEZ SESIONES). | 3 | ||||
LASERTERAPIA (HASTA DIEZ SESIONES) | 3 | ||||
MAGNETOTERAPIA (HASTA DIEZ SESIONES). | 3 | ||||
OTOMICROSCOPIA CON CAUTERIZACION. | 2 | ||||
POTENCIALES EVOCADOS (CADA UNO). | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA PIEL | 2 | ||||
PUNCION BIOPSIA CONJUNTIVA | 3 | ||||
REPROGRAMACION DE MARCAPASOS. | 2 | ||||
SELECCION OTOAMPLIFONOS Y ADAPTACION. | 1 | ||||
TEST DE LOTMAR. | 1 | ||||
TEST DE METACOLINA. | 2 | ||||
TILT TEST. | 2 | ||||
TILT TEST FARMACOLOGICO | 2 | ||||
ESTUDIO CROMOSOMICO DEL COMPLEMENTO (SANGRE – CELULAS AMNIOTICAS – MEDULA OSEA). | 1 | ||||
DACRIOCISTOGRAFIA | 2 | ||||
AUDIOMETRIA POR RESPUESTAS EVOCADAS. | 2 | ||||
ESTEREOFOTOGRAFIA DE PAPILA | 1 | ||||
FLEBOGRAFIA. | 1 | ||||
PAQUIMETRIA. | 1 | ||||
RETINOFLUORESCEINOGRAFIA | 1 | ||||
SEÑALES PROMEDIADAS. | 1 | ||||
TEST DE TUMESCENCIA PENEANA. | 1 | ||||
CIRUGIA AMBULATORIA: CIRUGIA MENOR QUE NO REQUIERE INTERNACION NI ANESTESIA GENERAL. | 2 | ||||
PUNCIONES ARTICULARES,INFILTRACIONES | 2 | ||||
PRESUROMETRIA. | 2 | ||||
ULTRABIOMICROSCOPIA UNILATERAL DEL SEGMENTO ANTERIOR. | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA HEPATICA | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA ESPLENICA | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA MEDULA OSEA | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA PLEURAL | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA TIROIDES | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA GANGLIONAR | 1 | ||||
PUNCION BIOPSIA MAMARIA | 1 | ||||
ESTUDIO DE TEST DE AIRE ESPIRADO | 1 | ||||
VIDEODEGLUCION | 1 | ||||
ECOGRAFIA ENDOCAVITARIA TRANSRECTAL | 1 | ||||
ESPINOGRAMA, MEDICION DE MIEMBROS INFERIORES | 2 | ||||
ECOGRAFIAS PARTES BLANDAS, MUSCULOESQUELETICA, ARTICULACIONES | 1 | ||||
ECOGRAFIAS ESPECIALES (SCAN FETAL, TRANSLUCENCIA NUCAL, MONITOREO DE LA EVOLUCION SIMPLE O INTRACAVITARIO, 3D O 4D) | 1 | ||||
TECNICA DE EKLUND PARA PROTESIS MAMARIA | 1 | ||||
ACIDO BASE PH REAL PCO2.E.B. Y BIC | 1 | ||||
ADDIS, RECUENTO DE | 1 | ||||
AGLUT.ANTI RH SAL.ALBUM.COOMBS | 1 | ||||
AGLUT.DEL SISTEMA ABO MEDIO SAL.ALB.CUAN. | 1 | ||||
AMILASA SANGRE/ORINA | 2 | ||||
AMNIOT.LIQ.ESPECTROF.TEST LISLEY O LIQ.CELULAS NARANJAS | 1 | ||||
ANTICOAGULANTES – PROTOMBINA, TIEMPO DE (QUICK) | 1 | ||||
ANTICOAGULANTES.-BERGNIA PAVLOVSKY | 1 | ||||
ANTITROMBINA | 1 | ||||
AUTOHEMOLISIS O PRUEBA DE | 1 | ||||
BACTERIOLOGICO DIRECTO.-GRAM- | 1 | ||||
BENCE-JONES, PROTEINAS DE | 2 | ||||
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA | 5 | ||||
BILIRRUBINURIA | 2 | ||||
BILIS, MICROSCOPIA DE | 1 | ||||
BRUCELOSIS AGLUTINACION DIRECTA | 1 | ||||
CALCIO SOBRECARGA, PRUEBA DE | 1 | ||||
CALCULO URINARIO, EXAMEN FISICOQUIMICO | 2 | ||||
CELULAS DE MILANI | 1 | ||||
CELULAS L.E. – MEDULA/SANGRE | 1 | ||||
CELULAS NEOPLASICAS LIQUIDOS | 1 | ||||
CELULAS TITILANTES | 1 | ||||
CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 1 MUESTRA | 2 | ||||
CL3FE, TEST DEL | 1 | ||||
CLORO (SANGRE,ORINA Y OTROS LIQ.BIOLOGICOS) | 1 | ||||
COAGULACION Y SANGRIA, TIEMPO DE | 4 | ||||
COAGULO, RETRACCION DEL | 2 | ||||
COLINESTERASA SERICA | 1 | ||||
COLONIAS, RECUENTO DE | 1 | ||||
COMPATIB. SANGUINEA | 1 | ||||
COOMBS DIRECTA, PRUEBA DE O INDIRECTA CUALITATIVA | 1 | ||||
CREATINA ORINA O SANGRE | 1 | ||||
CREATININA, ORINA O SANGRE | 5 | ||||
CRIOAGLUTININA | 1 | ||||
CUERPOS DE HEINZ | 1 | ||||
DILUCION PRUEBA FUNC. RENAL | 1 | ||||
DREPANOCITOS ANAEROBIOSIS | 1 | ||||
EOSINOFILOS C/INY. DE ACTH O RECUENTO DE | 1 | ||||
ERITROBLASTOS, PORCENTAJE DE | 1 | ||||
ERITROSEDIMENTACION | 1 | ||||
ESPERMA MORFOLOGIA O POTENCIAL DE PEROXIDACION | 1 | ||||
ESPERMA PRUEBA DE SOBREVIDA | 1 | ||||
EUGLOBULINAS TEST DE | 1 | ||||
FACTOR DE COAGULACION V O VII O VIII O IX O X | 1 | ||||
FORMULA LEUCOCITARIA | 1 | ||||
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | 1 | ||||
FOSFATASA ACIDA TOTAL | 1 | ||||
FOSFATASA ALCAL. O CITOQ.-GOMORI | 1 | ||||
FOSFATASA ALCAL.CITOQ.-KAPLOW O TERMOESTABLE | 1 | ||||
FOSFOLIPIDOS | 1 | ||||
FOSFORO SANGRE/ORINA | 1 | ||||
GASTRINA PLASMATICA POR RIE | 1 | ||||
GLOBULOS BLANCOS RECUENTO | 3 | ||||
GLOBULOS ROJOS RECUENTO | 3 | ||||
GLUCEMIA | 5 | ||||
GLUCOGENO CITOQUIMICO | 1 | ||||
GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA, GAMMA | 2 | ||||
GRUPO SANGUINEO ABO | 2 | ||||
HAN, TEST DE | 1 | ||||
HANGER, REACCION DE | 3 | ||||
HEINS CUERPO DE | 1 | ||||
HEMATIES RESIST.GLOBULAR | 1 | ||||
HEMATOCRITO | 5 | ||||
HEMOAGLUTIGENOS SISTEMA ABO | 1 | ||||
HEMOAGLUTINOG.A2 DU ETC.C/DETERM. | 1 | ||||
HEMOGLOBINA DOSAJE DE O EN PLASMA | 5 | ||||
HEMOGLOBINA/ALCALI.RESIST. | 1 | ||||
HEMOLISINAS EN CALIENTE TITULAC. O SISTEMA ABO | 1 | ||||
HEMOLISINAS EN FRIO DONALTH LANDSTEINER | 1 | ||||
HEMOLISINAS TITULACION | 1 | ||||
HEMOLISIS, PRUEBA DE | 1 | ||||
HEMOSIDERINA INVEST.CITOQ. | 1 | ||||
HEMOTIPIFICACION ABO Y RH | 1 | ||||
HEPARINA RESIST.A LA INVITRO | 1 | ||||
HISTOPLASMINA | 1 | ||||
HOMOGENTISICO ACIDO-ORINA | 1 | ||||
HUBBNER TEST DE | 1 | ||||
KUNKEL, REACCION DE | 4 | ||||
LAZO PRUEBA DE | 2 | ||||
LECHE MATERNA EXAMEN DE | 1 | ||||
LEISHMANIASIS, INTRADERMOREACCION | 1 | ||||
LEUCINAMINOPEPTIDASA | 1 | ||||
LEUCOCITOS EN MATERIA FECAL | 1 | ||||
LIPASA EN SANGRE | 1 | ||||
LIPEMIA O LIPIDEMIA TOTAL EN SANGRE | 2 | ||||
LIQUIDO SINOVIAL CITOLOGICO O CRISTALOGRAFIA O FISICO QUIMICO | 1 | ||||
MAC LAGAN REACCION DE | 2 | ||||
MAGNESIO EN SANGRE/ORINA | 2 | ||||
MOCO CERVICAL CRISTALIZ. DE | 1 | ||||
MOCO NASAL PH Y CITOLOG. | 1 | ||||
MONONUCLEOSIS DAVIDSON – PAUL BUNELL | 3 | ||||
MONONUCLEOSIS HEMOAG.-P.BUNNEL | 3 | ||||
MUCOPROTEINAS | 1 | ||||
MUCOSEMEN CRUZADO | 1 | ||||
ORINA COMPLETA | 5 | ||||
PEROXIDASAS | 1 | ||||
PH EN SANGRE, TITULAC.POTENC. | 1 | ||||
PLAQUETARIOS, FACTORES | 1 | ||||
PLAQUETAS MICROAGREGACION O RECUENTO DE | 5 | ||||
AGLUTININAS IRREGULARES SISTEMA ABO O TITULACION | 1 | ||||
ALFA NAFTIL ACETATO ESTERASA | 1 | ||||
AMEBIASIS SEROLOGIA | 1 | ||||
ANTIESTREPTOLISINAS (ASTO POR TURBIDIMETRIA) | 2 | ||||
ASPERGILINA, INTRADERMOREACCION | 1 | ||||
BACILOSC.DIREC. O DIRECTA ZIEHL NIELSEN | 2 | ||||
CALCIO TOTAL O CALCIO IONICO EN SANGRE U ORINA | 3 | ||||
CANDIDINA, INTRADERMO ZEAC | 1 | ||||
CATECOLAMINAS, SPRAY DE EN ORINA | 1 | ||||
CITOLOGIA VAGIN.HORMO. 4 MUESTRAS O UN CICLO | 1 | ||||
COAGULOG.BASICO | 1 | ||||
COCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION | 1 | ||||
COLESTEROL HDL O LDL O TOT. LIBRE Y ESTERIFICADO | 5 | ||||
COMPATIB.RHOGAM SANGRE MAT.DU Y COOMBS IND. | 1 | ||||
CONCENTRAC.PRUEBA FUNC.RENAL | 1 | ||||
COOMBS INDIRECTA CUANTITATIVA | 1 | ||||
CREATININA/CLEARENCE O DEPURAC.DE | 1 | ||||
CROMATINA SEXUAL | 1 | ||||
CRYPTOSPORIDIUM | 1 | ||||
CHAGAS (LATEX) O AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA | 1 | ||||
CHAGAS, PARASITEMIA | 1 | ||||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, COLORACION | 1 | ||||
ELUCION DE ANTICUERPOS | 1 | ||||
ESPERMA TEST DIRECTO O INDIRECTO | 1 | ||||
ESTRIOL EN ORINA | 2 | ||||
EX.NASOFARINGEO INVEST.DE LOEFLER | 1 | ||||
FERREMIA | 2 | ||||
FOSFORO CLEARENCE DEPURACION O REABSORCION TUBULAR | 1 | ||||
FRUCTOSAMINA | 1 | ||||
GLOBULINA GAMMA EN SUERO | 1 | ||||
GLUCAGON TEST DEL | 1 | ||||
GLUCOSA 6-FOSFATODEHIDROGENASA EN ERITROCITO | 1 | ||||
GLUCOSA FOSFATO DEHIDROGENASA | 1 | ||||
GLUCOSA POST PRANDIAL | 3 | ||||
GLUTAMATO DEHIDROGENASA | 2 | ||||
HEMOGRAMA | 5 | ||||
HIDROXIPROLINURIA | 1 | ||||
HIERRO EN MEDULA OSEA (REACCION DE PERLS) | 1 | ||||
HISTOPLASMA CAPSULATUM INTRADERMORREACCION | 1 | ||||
HISTOPLASMINA INTRADERMOREACCION | 1 | ||||
HOWEL TIEMPO DE | 1 | ||||
HUDDLESSON REAC | 1 | ||||
INTRADERMOREACCION | 2 | ||||
IONOGRAMA PLASMATICO O URINARIO | 5 | ||||
KPTT O TTPC | 1 | ||||
L.E. LATEX | 1 | ||||
LACTAMASA PRUEBA DE | 1 | ||||
LACTICO ACIDO | 1 | ||||
LACTICO ACIDO EN MATERIA FECAL | 1 | ||||
LACTICO DEHIDROXIGENASA (LDH) | 1 | ||||
LIQUIDOS DE PUNCION CITOL. Y BAC. | 1 | ||||
LISINA-VASOPRESINA TEST DE | 1 | ||||
LISIS POR SUCROSA, PRUEBA DE | 1 | ||||
LITIO SANGRE/ORINA | 1 | ||||
MEDULOGRAMA | 1 | ||||
METAHEMOGLOBINA | 1 | ||||
MICOLOGIA DIREC. O COLOR | 1 | ||||
MONONUCLEOSIS HEMOLIT.-PETERSON | 1 | ||||
MONONUCLEOSIS MONOTEST | 1 | ||||
MYCOPLASMA PPLO.INVESTIG.DE X IFI | 1 | ||||
PAP.ENDO Y EXOC. | 1 | ||||
PARACOCCIDIODINA, INTRADERMOREACCION | 1 | ||||
PARASITOS HEMATICOS O SUPER. MAT. FECAL | 2 | ||||
PIRUVATO-QUINASA | 1 | ||||
PIRUVICO ACIDO | 1 | ||||
PLASMA RECALCIF., TIEMPO DE | 1 | ||||
PORFOBILINOGENO EN ORINA | 1 | ||||
PROTROMBINA CONSUMO DE | 2 | ||||
PROTROMBINA OWREN O DUCKERT | 1 | ||||
PROTROMBINA, TIEMPO | 3 | ||||
RETICULOCITOS, RECUENTO DE | 1 | ||||
ROSE RAGAN, PRUEBA DE | 1 | ||||
SICKLIN, TEST DE | 1 | ||||
SIDEROFILINA CAPAC.DE SATURAC. | 1 | ||||
TOXOPLASMOSIS AGLUTINACION DIRECTA O INDIRECTA | 2 | ||||
TOXOPLASMOSIS FIJAC.COMPLEM. | 1 | ||||
TRICOFITINA, INTRADERMORREACCION | 1 | ||||
TROMBINA TIEMPO DE | 1 | ||||
TSH, TIROTROFINA PLASMAT. | 3 | ||||
UROCITOGRAMA UNA MUESTRA | 1 | ||||
UROCITOGRAMA/ 4 MUESTRAS O UN CICLO | 1 | ||||
VENTANA CUTANEA | 1 | ||||
ACIDIMETRIA GASTRICA AZU | 1 | ||||
ALCOHOL DEHIDROGENASA -ADH- | 1 | ||||
ALCOHOLEMIA | 3 | ||||
ANHIDRASA CARBONICA | 1 | ||||
ANTIESTAFILOLISINA | 1 | ||||
ANTIESTREPTOQUINASA. | 1 | ||||
ANTIHIALURONIDASA | 1 | ||||
ASCORBICO, ACIDO | 1 | ||||
BACILOSCOPIA DIRECTA Y CULTIVO | 1 | ||||
BARBITURICOS, EN ORINA | 2 | ||||
CAROTENO BETA EN SANGRE | 1 | ||||
17-CETOEST.NEUT.URIN.TOTALES | 1 | ||||
CONCENTRACION LIQUIDOS BIOLOGICOS | 1 | ||||
COPROPORFIRINA | 1 | ||||
CHAGAS FIJACION DE COMPLEMENTO | 1 | ||||
DAVIDSON DIFERENCIAL PRUEBA DE | 1 | ||||
AMNIOT.LIQ.REL.LECIT.ESFINGOMIEL | 1 | ||||
ANTIBIOGRAMA | 5 | ||||
ANTIBIOGRAMA BAC.DE KOCH-TRES ANTIBIOTICOS | 1 | ||||
ANTIC. ANTI RETICULINA IFI | 1 | ||||
ANTIC.ANTI DNA O DESNATURALIZADO | 1 | ||||
ANTIC.ANTI GLOM.INMUNOFLUOR. | 1 | ||||
ANTIC.ANTI MEMB.BASAL INMUNOFL. | 1 | ||||
ANTIC.ANTI MUSC.LISO INMUNOFLUORESCENCIA (ASMA) | 1 | ||||
ANTIC.ANTICELULA PARIETAL (APCA) | 1 | ||||
ANTIC.ANTIMITOCONDRIAL (AMA) | 1 | ||||
ANTIC.ANTINUCLEARES (ANA,FAN) | 1 | ||||
ANTIDESOXIRRIBONUCLEICO LATEX | 1 | ||||
ANTIFUNGICOS, SENSIBILIDAD A LOS | 1 | ||||
ANTITROMBINA III BIOLOGICO | 1 | ||||
APOLIPOPROTEINA A O B | 1 | ||||
ARTRITIS REUMATOIDEA LATEX | 1 | ||||
AUTOVACUNA | 1 | ||||
BACILOSC. INMUNOFLUORESC. | 1 | ||||
BACTER.DIREC. Y CULT.C/ID.BIO.GER. | 1 | ||||
BACTERIA AISLADA, ANTIC. | 1 | ||||
BACTERIA, ANTIC. LIGADOS A (IFI) | 1 | ||||
BRUCELOSIS 2 MERCAPTO | 1 | ||||
CEA | 1 | ||||
COBRE EN SANGRE | 1 | ||||
COMPLEMENTO ACTIVIDAD TOTAL O INMUNOQUIMICO C3 C4 | 1 | ||||
CONN Y FAJANS, PRUEBA DE | 1 | ||||
CORRECCIONES CON PLASMA NORMAL | 1 | ||||
CPK CREATINQUINASA | 5 | ||||
CPK MB | 5 | ||||
CRIOGLOBULINAS | 1 | ||||
CRYPTOCOCCUS CULTIVO | 1 | ||||
CHAGAS (ELISA) | 2 | ||||
CHAGAS, INMUNOFLUORESCENCIA (IFI) | 2 | ||||
EXAMEN FRESCO MATERIA FECAL CON COLORACIONES | 1 | ||||
FIBRINA PRODUC.DEGRAD-PDF | 1 | ||||
FIBRINOGENO | 2 | ||||
FONDO OSCURO | 1 | ||||
FOSFOHEXOSA-ISOMERASA | 1 | ||||
FTA/200 INMUNOFLUORESCENCIA O FTA/ABS | 1 | ||||
GASES EN SANGRE | 3 | ||||
GLUCEMIA CURVA DE | 3 | ||||
GONADOTROFINA CORIONICA BHCG | 2 | ||||
GONADOTROFINA CORIONICA INMUNOL.CUALITATIVA | 1 | ||||
GONADOTROFINA CORIONICA MET.BIOL.CUAL. | 1 | ||||
GOTA GRUESA METODO DE STROUT | 1 | ||||
GRASAS,MAT.FECAL CUALIT. | 2 | ||||
HEMOFILIA CLASIFICACION | 1 | ||||
HEMOGLOBINA ELECTROF.DE | 2 | ||||
HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 2 | ||||
HEMOPEXINA INMUNODIF.CUANT. | 1 | ||||
HEPARINA TEST DE TOLERANCIA | 1 | ||||
HEPATITIS B ANTI HBC ANTICORETOTAL | 1 | ||||
HIDATIDOSIS IFI | 1 | ||||
IDENTIFICACION PARASITOS MACROSCOPICOS | 1 | ||||
INMUNOELECTROF.LIQ.BIOL. | 1 | ||||
INMUNOGLOB.A IGA CAD.ALFA CUANT. | 1 | ||||
INMUNOGLOB.D IGD CAD.DELTA CUANT. | 1 | ||||
INMUNOGLOB.G IGG CAD.GAMMA CUANT. | 1 | ||||
INMUNOGLOB.G IGG SUBCLASES | 1 | ||||
INMUNOGLOB.M IGM CAD.MU CUANT. | 1 | ||||
INMUNOGLOBULINAS DE SUPERFICIE | 1 | ||||
LACTICO DEHIDROXIGENASA/ISOENZIMAS | 1 | ||||
LEGIONELLA ANTICUERPOS | 1 | ||||
LIQUIDO DE PUNCION FISICO-QUIMICO | 1 | ||||
METANEUMOVIRUS DETECCION DIRECTA POR IF | 1 | ||||
MICOSIS PROFUNDAS, DIRECTO Y COLORACIONES | 1 | ||||
MICOSIS SUPERFICIALES, CULTIVOS E IDENTIF. | 1 | ||||
MONOXIDO DE CARBONO | 1 | ||||
MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTIC, LATEX | 1 | ||||
NEISSERIA MENINGITIDIS CULTIVO | 1 | ||||
NUCLEOTIDASA 5′ | 1 | ||||
OSMOLAL, CLEARENCE | 1 | ||||
OSMOLARIDAD, ORINA O SUERO | 1 | ||||
OXIGENO, SANGRE-PO2- | 1 | ||||
PANCREAT.LIQ.FIS.QUIM.C/EXTRAC. | 1 | ||||
PARASITOL.MAT.FECAL SERIADO | 1 | ||||
PAROTIDITIS PCR | 1 | ||||
PLAQUETAS ADHESIVIDAD | 1 | ||||
PREGNANOTRIOL | 1 | ||||
PROTEINA C REACTIVA | 1 | ||||
SANGRE OCULTA MAT.FECAL | 3 | ||||
T3 TOTAL TRIIODOTIRONINA TOTAL | 5 | ||||
T4 LIBRE, TOTAL | 5 | ||||
TINTA CHINA EN LCR Y OTROS LIQUIDOS ORGANICOS | 1 | ||||
TOXOPLASMOSIS ANTIC IGG (ELISA) | 1 | ||||
TPHA (PARA TREPONEMA) O MHATP | 1 | ||||
TRANSFERRINA | 1 | ||||
TROMBOPLAST. GENERA.DE | 1 | ||||
TSH, TIROTROFINA PLASMATICA ULTRASENSIBLE | 3 | ||||
TZANCK, CITODIAGNOSTICO DE | 1 | ||||
UROCULTIVO | 5 | ||||
VITAMINA B12 | 1 | ||||
AMINOACIDEMIA X CROMATOGRAFIA | 1 | ||||
AMINOACIDURIA FRACCIONADA POR CROMATOGRAFIA | 1 | ||||
ANTIC.ANTIFR.M.X HEMOAGLUTINAC | 1 | ||||
ANTI. ANTITIROGLOBULINA X HEMOAGLUTINAC | 1 | ||||
ANTIDESOXIRRIBONUCLEASA -ADNE | 1 | ||||
ANTIESTREPTOLISINAS | 1 | ||||
ANTITRIPSINA INMUNODIFUSION | 1 | ||||
ACIDO 5 HIDROXI-INDOL ACETICO | 1 | ||||
ADENOGRAMA | 1 | ||||
ADENOVIRUS ANTIC. IGM O IGG | 1 | ||||
ADRENALINA URINARIA | 1 | ||||
AGAR ELECTROFORESIS | 1 | ||||
ALANINA AMINO TRANSFERASA | 1 | ||||
ALDOLASA | 1 | ||||
ALDOSTERONA PLASMATICA R.I.E. O URINARIA | 1 | ||||
ALFA FETO PROTEINA (AFP) | 1 | ||||
ALFA I ANTITRIPSINA | 1 | ||||
AMEBIASIS IFI | 1 | ||||
ANDROSTENODIONA | 1 | ||||
ANTI CARDIOLIPINA | 1 | ||||
ANTI PEROXIDASA | 1 | ||||
ANTIBIOGRAMA POR CMB PARA 1 ATB | 3 | ||||
ANTIBIOGRAMA POR DILUCION CIM +CBM PARA 1 ATB | 3 | ||||
ANTIBIOTICO DOSAJE DE | 3 | ||||
ANTIC IRREGULARES IDENTIF PANEL GLOBULAR | 1 | ||||
ANTIC. ANTI CENTROMERO (ACA) (IFI O ELISA) | 1 | ||||
ANTIC. INDUCIDOS POR DROGAS | 1 | ||||
ANTIC. INMUNES LANDSTEINER O WITEBSKY | 1 | ||||
ANTIC.ANTI MUSCULO ESQUELETICO O ANTI RNP | 1 | ||||
ANTIC.ANTITIROGLOBULINA ULTRA SENSIBLE (IRMA) | 1 | ||||
ANTIC.ELUCION DE | 1 | ||||
ANTIC.N.A. A NUCLEOLAR (IFI) | 1 | ||||
ANTIC.S.M.A.ACTINA (IFI) (ASMA ACTINA) | 1 | ||||
ANTICOAGULANTE LUPICO | 1 | ||||
ANTIG. DU | 1 | ||||
ANTIG.PROSTATICO ESPECIFICO (PSA APE PSA LIBRE) | 1 | ||||
ANTIGENEMIA DE CRIPTOCOCO EN LIQ.BIOLOGICOS | 1 | ||||
ANTITROMBINA 3 INMUNOLOGICA O SUS CROMOG. | 1 | ||||
ASPERGILLUS ANTIC., FIJACION DE COMPLEMENTO | 1 | ||||
BACTERIOLOGICO CULTIVOS VARIOS | 1 | ||||
BETA 2 MICROGLOBULINA | 1 | ||||
BIOTIDENASA | 1 | ||||
BORDETELLA PERTUSSIS ANTIC. IGG O IGM O ANTIG. (IFI) | 1 | ||||
BRUCELOSIS ANTIC. IGG O TOTALES | 2 | ||||
CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMDA CADA UNA | 1 | ||||
CAFEINA- TEOFILINA | 1 | ||||
CALCITONINA PLASMATICA | 1 | ||||
CALCULO DE VESICULA HEPATICA | 1 | ||||
CANDIDA ANTIC.,FIJACION COMPLEMENTO O INMUNODIFUSION | 1 | ||||
CANDIDA ANTIGENEMIA | 1 | ||||
CANDIDA FAGOCITOSIS DE, MACROFAGOS O DE POLIMORFONUCLEAR | 2 | ||||
CANDIDA, CULTIVO O RECUENTO DE COLONIAS EN MAT.FECAL | 2 | ||||
CARBAMAZEPINA | 1 | ||||
CERULOPLASMINA | 1 | ||||
CLOSTRIDIUM, CULTIVO | 1 | ||||
COCCIDIOIDES, ANTIC. FIJACION COMPLEMENTO | 1 | ||||
COCCIDIOIDES, ANTIC.INMUNODIF. CUALIT. O CUANT. | 1 | ||||
COCCIDIOIDES, CONTRAINMUNOELECTROFORESIS | 1 | ||||
COMPATIB. SANGUINEO MATRIMOVIAL 2 ABO Y 2R | 1 | ||||
COMPATIB.SANGUINEA EN MEDIO ENZIMATICO O SALINO Y ALBUMINOSO | 1 | ||||
COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES | 1 | ||||
CONFIRMACION DE SUBGRUPOS ABO | 1 | ||||
COPROCULTIVO C/CAMPYLOBACTER O C/YERSINA | 2 | ||||
CORTISOL LIBRE URINARIO O PLASMATICO | 1 | ||||
CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE | 1 | ||||
COXIELLA BURNETTI (FIEBRE O) | 1 | ||||
COXSACKIE ANTICUERPOS B1 AL B6 C/U | 1 | ||||
COXSAKIE A 7,9,10,16 ANTICUERPOS | 1 | ||||
CRYPTOCOCCUS ANTIG. LATEX | 1 | ||||
CRYPTOCOCCUS ANTIG.ELISA | 1 | ||||
CHAGAS ELISA IGM O HEMOCULTIVO PARA TRIPANOSOMA | 1 | ||||
